2019年ゴルフ成績表
NO | 日付 | 競技名 | ゴルフ場名 | OUT | IN | GRSS | パター数 OUT | パター数 IN | パター数 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/27 | P | 宝塚高原 | 43 | 41 | 84 | 20 | 20 | 40 |
2 | 4/7 | P | 宝塚高原 | 43 | 43 | 86 | 17 | 18 | 35 |
3 | 4/16 | キャロウエイ | 高槻GC | 40 | 39 | 74 | 17 | 17 | 34 |
4 | 4/28 | 月例競技 | 宝塚高原 | 41 | 44 | 85 | 17 | 18 | 35 |
5 | 5/19 | 宝月会 | 宝塚高原 | 43 | 41 | 84 | 16 | 16 | 32 |
6 | 5/26 | 月例競技 | 宝塚高原 | 41 | 42 | 83 | 17 | 13 | 30 |
7 | 5/27 | シニア競技 | 牧野GC | 44 | 37 | 81 | 18 | 17 | 35 |
8 | 6/2 | 宝月会G | 宝塚高原 | 42 | 45 | 87 | 18 | 16 | 34 |
9 | 6/14 | 北遊会 2 | ローズウッド | 44 | 40 | 84 | 18 | 16 | 34 |
10 | 6/30 | 月例競技 | 宝塚高原 | 41 | 46 | 87 | 16 | 18 | 34 |
11 | 7/7 | キャプテン杯 | 宝塚高原 | 39 | 44 | 83 | 15 | 19 | 34 |
12 | 7/10 | P | 宝塚高原 | 42 | 38 | 80 | 20 | 16 | 36 |
13 | 7/14 | キャプテン杯 | 宝塚高原 | 42 | 44 | 86 | 14 | 17 | 31 |
14 | 7/21 | キャプテン杯 | 宝塚高原 | 45 | 46 | 91 | 20 | 17 | 37 |
15 | 8/21 | P | 宝塚高原 | 42 | 42 | 84 | 17 | 15 | 32 |
16 | 8/25 | 月例競技 | 宝塚高原 | 43 | 39 | 82 | 20 | 16 | 36 |
17 | 9/1 | P | 宝塚高原 | 47 | 46 | 93 | 18 | 17 | 35 |
18 | 9/16 | P | 宝塚高原 | 43 | 41 | 83 | 17 | 18 | 35 |
19 | 9/27 | シニア競技 | 高槻GC | 36 | 40 | 76 | 14 | 19 | 33 |
20 | 10/6 | シニア予選 | 宝塚高原 | 46 | 45 | 91 | 17 | 17 | 34 |
21 | 10/20 | P | 宝塚高原 | 41 | 50 | 91 | 18 | 13 | 31 |
22 | 10/23 | ライオンズ | 宝塚高原 | 41 | 41 | 82 | 15 | 16 | 31 |
23 | 10/27 | 月例競技 | 宝塚高原 | 41 | 42 | 83 | 15 | 19 | 34 |
24 | 11/8 | ユニライフ | ロータリー | 43 | 47 | 90 | 18 | 19 | 37 |
25 | 11/9 | キャロウエイ | 高槻GC | 37 | 36 | 73 | 18 | 16 | 34 |
26 | 11/10 | P | 宝塚高原 | 42 | 45 | 87 | 17 | 18 | 35 |
27 | 11/17 | 宝月会G | 宝塚高原 | 44 | 40 | 84 | 21 | 16 | 37 |
28 | 11/22 | 北遊会 3 | 能勢CC | 38 | 41 | 79 | 15 | 16 | 31 |
29 | 11/24 | 月例競技 | 宝塚高原 | 41 | 44 | 85 | 17 | 18 | 35 |
30 | 11/29 | P | 広尾CC | 42 | 41 | 83 | 18 | 16 | 34 |
31 | 12/8 | 月例競技 | 宝塚高原 | 42 | 45 | 87 | 16 | 20 | 36 |
32 | 12/13 | キャロウエイ | 高槻GC | 35 | 39 | 74 | 12 | 16 | 28 |
33 | 12/24 | P | 宝塚高原 | 39 | 43 | 82 | 16 | 17 | 33 |
2019年 | 41.61 | 42.33 | 83.06 | 17.03 | 16.97 | 34.00 | |||
2018年 | 42.80 | 40.40 | 83.20 | 17.60 | 16.20 | 33.62 | |||
2017年 | 84.10 | 34.27 | |||||||
2016年 | 82.80 | 34.34 | |||||||
2015年 | 83.20 | 34.12 | |||||||
2014年 | 83.40 | 34.73 | |||||||
2013年 | 84.50 | – |
2019年のゴルフを振り返っての感想
2018年グロス平均が83.20、2019年が83.76で大差ないのだが、2018年パター平均数33.62、2019年パター数34.0と悪くなっている。
ショットは良くなっている実感があるがなぜスコアーが良くなっていないのか分析してみると90台をオーバーしたラウンド回数が5回と増えているのに対して2018年は2回しかない。
70台のラウンド回数:5回/33
90台のラウンド回数:5回/33
80-85のラウンド回数:17回/33
86-89のラウンド回数:6回/33
2020年新ハンディーキャップ
2019年ホームコースの宝塚高原ゴルフでは、新ハンディーは「9」とシングルを維持しているが内容は良くなかった。2020年の目標は、常にトップ10を目指して優勝すること。
高槻ゴルフ場での競技は、今年は10年ぶりに「8」になり、年間トータルでのシングル入りはレベルが上がった証だと思う。2020年高槻ゴルフクラブの目標はラウンド数を増やし優勝すること。
2020年ゴルフの課題と目標
スコアー平均を-82とするには、「-2打」パター数を減らすことが一番手っ取り早いと思う。2019年の1ラウンドのパター数:34が「32」になれば2打短縮できることになる。
そのためには、
アプローチ練習と100ヤード以内のミスを減らすこと
OB数を減らすこと
つまりはショットの安定とショートゲームに強く成れ!