2016年 競技成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 日付 | 競技名 | ゴルフ場名 | OUT | IN | GRSS | パター数 OUT | パター数 IN | パター数 合計 | 順位 |
1 | 3月20日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 43 | 44 | 87 | 18 | 18 | 36 | 2位 |
2 | 3月21日 | 春分の日杯 | 宝塚高原GC | 40 | 43 | 83 | 19 | 17 | 36 | 5位 |
3 | 3月24日 | レディースシニア | 高槻ゴルフ | 45 | 45 | 90 | 21 | 20 | 41 | – |
4 | 3月27日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 45 | 42 | 87 | 18 | 18 | 36 | 22位 |
5 | 3月31日 | にくにくコンペ | 牧野ゴルフ | 39 | 37 | 76 | 17 | 17 | 34 | – |
6 | 4月3日 | p | 宝塚高原GC | 48 | 42 | 90 | 18 | 20 | 38 | – |
7 | 4月16日 | バースディーカップ | 高槻ゴルフ | 43 | 36 | 79 | 19 | 18 | 37 | 6位 |
8 | 4月24日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 41 | 41 | 82 | 16 | 17 | 33 | 10位 |
9 | 5月1日 | 理事長杯 予選 | 宝塚高原GC | 45 | 44 | 89 | 18 | 19 | 37 | 17位 |
10 | 5月5日 | p | 宝塚高原GC | 44 | 45 | 89 | 19 | 19 | 38 | – |
11 | 5月22日 | p | 宝塚高原GC | 44 | 43 | 87 | 17 | 16 | 33 | – |
12 | 5月27日 | p | 宝塚高原GC | 43 | 39 | 82 | 20 | 19 | 39 | – |
13 | 5月29日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 41 | 39 | 80 | 15 | 15 | 30 | 6位 |
14 | 5月31日 | p | 宝塚高原GC | 39 | 45 | 84 | 17 | 18 | 35 | – |
15 | 6月4日 | ULF会ゴルフ | 宝塚高原GC | 38 | 42 | 80 | 15 | 15 | 30 | – |
16 | 6月5日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 49 | 40 | 89 | 20 | 16 | 36 | 4位 |
17 | 6月17日 | 北遊会ゴルフ | ローズウッド | 37 | 44 | 81 | 14 | 18 | 32 | 4位 |
18 | 6月26日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 42 | 45 | 87 | 19 | 15 | 34 | 31位 |
19 | 6月27日 | レディースシニア | 高槻ゴルフ | 43 | 36 | 79 | 18 | 17 | 35 | – |
20 | 6月30日 | にくにくコンペ | 牧野ゴルフ | 41 | 41 | 82 | 19 | 17 | 36 | 20位 |
21 | 7月3日 | キャプテン杯 予選 | 宝塚高原GC | 41 | 45 | 86 | 17 | 18 | 35 | 10位 |
22 | 7月10日 | キャプテン杯 準決勝 | 宝塚高原GC | 45 | 45 | 90 | 18 | 18 | 36 | – |
23 | 7月24日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 42 | 41 | 83 | 18 | 14 | 32 | 4位 |
24 | 7月28日 | レディースシニア | 高槻ゴルフ | 36 | 40 | 76 | 16 | 16 | 32 | – |
25 | 7月31日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 39 | 40 | 79 | 18 | 17 | 35 | 7位 |
26 | 8月7日 | 開場記念杯 | 宝塚高原GC | 43 | 36 | 79 | 19 | 14 | 33 | 42位 |
27 | 8月21日 | p | 宝塚高原GC | 41 | 38 | 79 | 17 | 17 | 34 | – |
28 | 8月28日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 38 | 43 | 81 | 18 | 17 | 35 | 18位 |
29 | 9月4日 | p | 宝塚高原GC | 39 | 36 | 75 | 16 | 15 | 31 | – |
30 | 9月11日 | p | 宝塚高原GC | 40 | 46 | 86 | 19 | 19 | 38 | – |
31 | 9月16日 | 北遊会 | 高槻ゴルフ | 36 | 38 | 74 | 14 | 13 | 27 | 3位 |
32 | 9月18日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 47 | 58 | 105 | 18 | 17 | 35 | 15位 |
33 | 9月25日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 40 | 38 | 78 | 18 | 15 | 33 | 5位 |
34 | 9月26日 | 朝日ビール杯 | 高槻ゴルフ | 40 | 36 | 76 | 19 | 17 | 36 | – |
35 | 10月2日 | シニアチャンピオン競技 | 宝塚高原GC | 40 | 42 | 82 | 17 | 19 | 36 | 2位 |
36 | 10月30日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 41 | 42 | 83 | 17 | 16 | 33 | 11位 |
37 | 11月2日 | ライオンズチャリティー | 宝塚高原GC | 39 | 38 | 77 | 17 | 16 | 33 | 24位 |
38 | 11月5日 | ULF会ゴルフ | 能勢カントリー | 40 | 40 | 80 | 15 | 17 | 32 | 2位 |
39 | 11月12日 | p | 宝塚高原GC | 39 | 42 | 81 | 16 | 16 | 32 | |
40 | 11月14日 | レディースシニア | 牧野ゴルフ | 42 | 39 | 81 | 16 | 15 | 31 | 13位 |
41 | 11月20日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 38 | 40 | 78 | 15 | 14 | 29 | 優勝 |
42 | 11月23日 | p | 宝塚高原GC | 41 | 41 | 82 | 17 | 16 | 33 | – |
43 | 11月29日 | p | 宝塚高原GC | 42 | 40 | 82 | 20 | 16 | 36 | – |
44 | 12月4日 | p | 宝塚高原GC | 44 | 43 | 87 | 18 | 20 | 38 | – |
45 | 12月11日 | 月例 A | 宝塚高原GC | 43 | 44 | 87 | 18 | 17 | 35 | 13位 |
46 | 12月18日 | ラストコール杯 | 宝塚高原GC | 43 | 41 | 84 | 18 | 14 | 32 | 12位 |
47 | 12月25日 | p | 宝塚高原GC | 39 | 44 | 83 | 15 | 16 | 31 | – |
平均 | 41.43 | 41.36 | 82.80 | 17.50 | 16.84 | 34.34 |
■今年を振り返って
昨年の反省点から「メンタル面でいえば、ラウンド後半で「自滅」することが目立った。もう少し粘れば3位入賞のチャンスがあったのに粘れない弱さがある。その原因を少しは改善できたことで、シングル入りができたと思う。
もう少しで3位入賞した試合が数多くあったけど、上がり3ホールの集中は、昨年に比べてよくなったと実感している。そのことからも月例も含めて30台のラウンドが昨年に比べて多くなった。
今年は、3代競技に全て参加して全ての競技で「ベスト4」に入ることはできなかったが、シニアチャンピオン競技で決勝までいけたことで少しの自信がついたように思う。月例では優勝はできなかったが、ベスト10入りの競技が増えたことは、少しは粘りが出てきたと思う。
しかし、最後まで粘りのゴルフを貫くことについては、まだまだ弱い。試合の終盤で「オーバーになると」雑になる傾向にある。ひとつでも順位を上げることに執着することができれば、もっとベスト10入りが増えるはず。
■2016年ベスト10入りができた試合
宝塚高原ゴルフ 秋分の日杯:5位
高槻ゴルフクラブ バースディーカップ:6位
宝塚高原ゴルフ 月例 4月:10位
宝塚高原ゴルフ 月例 5月:6位
宝塚高原ゴルフ 宝月会 6月:4位
ローズウッドGC 北遊会 6月:4位
宝塚高原ゴルフ 宝月会 7月:4位
宝塚高原ゴルフ 月例 7月:7位
高槻ゴルフクラブ 北遊会 9月:3位
宝塚高原ゴルフ 月例 9月:5位
宝塚高原ゴルフ シニアチャンピオン競技 10月:2位
能勢CC ULF会ゴルフ 11月:2位
宝塚高原ゴルフ 宝月会ゴルフ 11月:優勝
■2017年目標
1.パター・アプローチ・100ヤード以内の練習の強化
2.3大競技は全てエントリーして、ベスト8以上を目指す。チャンスがあれば優勝も狙える位置へ!
3.月例だけでなく、他の競技へのエントリーを増やし優勝(入賞)を目指す。
■練習内容の充実
練習量を増やすだけでなく、練習内容の改善が必要。
1.コースとリンクさせる練習
2.スイング作りを考えた反復練習
3.ショートゲームを中心にした練習
月例では、優勝して「シングル入りを目指す」あまりに自分にプレッシャーをかけて自滅していた。順位は自分で決めることはできないのだから、ゴルフできる幸せを感じて楽しむことを忘れずに、順位は、相手の調子もあるのだから、とにかく1打1打の集中して常にベストラウンドを目指すこと!