2017-GOLF記録
NO | 日 付 | 競技名 | ゴルフ場名 | OUT | IN | GRSS | パター数 OUT | パター数 IN | パター数 合計 | 順位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月22日 | 宝月会ゴルフ01 | 宝塚高原G | 46 | 43 | 89 | 17 | 19 | 36 | 11位 | ||||||||||
2 | 3月5日 | バトルマッチ(予選) | 高槻ゴルフ | 43 | 40 | 83 | 17 | 19 | 36 | 39位 | ||||||||||
3 | 3月11日 | キャロウエイ | 高槻ゴルフ | 42 | 40 | 82 | 16 | 15 | 31 | 18位 | ||||||||||
4 | 3月19日 | 宝月会ゴルフ02 | 宝塚高原G | 45 | 47 | 92 | 17 | 17 | 34 | 10位 | ||||||||||
5 | 3月26日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 46 | 43 | 89 | 17 | 17 | 34 | |||||||||||
6 | 4月8日 | キャロウエイ | 高槻ゴルフ | 39 | 40 | 79 | 18 | 17 | 35 | 18位 | ||||||||||
7 | 4月15日 | アサヒビール杯 | 高槻ゴルフ | 42 | 41 | 83 | 19 | 17 | 36 | 4位 | ||||||||||
8 | 4月23日 | P | 宝塚高原G | 40 | 47 | 87 | 17 | 19 | 36 | – | ||||||||||
9 | 4月27日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 49 | 44 | 93 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
10 | 5月15日 | P | 宝塚高原G | 42 | 38 | 80 | 18 | 13 | 21 | |||||||||||
11 | 5月28日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 43 | 45 | 88 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
12 | 5月30日 | レディースシニア | 高槻ゴルフ | 41 | 40 | 81 | 17 | 20 | 37 | |||||||||||
13 | 6月3日 | ユニライフG | ライオンズC | 39 | 42 | 81 | 18 | 17 | 35 | 2位 | ||||||||||
14 | 6月4日 | 宝月会ゴルフ03 | 宝塚高原G | 48 | 42 | 90 | 20 | 15 | 35 | 14位 | ||||||||||
15 | 6月10日 | キャロウエイ | 高槻ゴルフ | 39 | 37 | 76 | 18 | 18 | 36 | 13位 | ||||||||||
16 | 6月16日 | 北遊会 | ローズウッド | 39 | 48 | 87 | 15 | 21 | 36 | |||||||||||
17 | 6月18日 | P | 宝塚高原G | 39 | 44 | 83 | 18 | 17 | 35 | |||||||||||
18 | 6月25日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 46 | 45 | 91 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
19 | 7月3日 | キャプテン杯 予選 | 宝塚高原G | 43 | 43 | 86 | 16 | 17 | 33 | 予選落ち | ||||||||||
20 | 7月13日 | P | 宝塚高原G | 43 | 41 | 83 | 19 | 16 | 35 | |||||||||||
21 | 7月21日 | アサヒビール杯 | 高槻ゴルフ | 35 | 41 | 76 | 15 | 19 | 34 | BG | ||||||||||
22 | 7月23日 | 宝月会ゴルフ04 | 宝塚高原G | 41 | 41 | 82 | 15 | 17 | 32 | 6位 | ||||||||||
23 | 8月4日 | P | 宝塚高原G | 40 | 40 | 80 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||
24 | 8月6日 | 開場記念杯 | 宝塚高原G | 40 | 38 | 78 | 17 | 13 | 30 | |||||||||||
25 | 8月20日 | P | 宝塚高原G | 41 | 39 | 80 | 18 | 17 | 35 | |||||||||||
26 | 8月27日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 45 | 44 | 84 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
27 | 8月29日 | P | 宝塚高原G | 37 | 40 | 77 | 15 | 19 | 34 | |||||||||||
28 | 9月10日 | P | 宝塚高原G | 48 | 42 | 90 | 17 | 17 | 34 | |||||||||||
29 | 9月24日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 41 | 44 | 84 | 17 | 17 | 34 | |||||||||||
30 | 9月21日 | アサヒビール杯 | 高槻ゴルフ | 42 | 39 | 81 | 15 | 12 | 27 | 19位 | ||||||||||
31 | 9月29日 | 北遊会G | 高槻ゴルフ | 38 | 35 | 73 | 16 | 15 | 31 | 優勝/BG | ||||||||||
32 | 10月1日 | シニアチャンピオン予 | 宝塚高原G | 43 | 45 | 88 | 18 | 17 | 35 | 7位通過 | ||||||||||
33 | 10月8日 | シニア 1回戦 | 宝塚高原G | 42 | 44 | 86 | 17 | 14 | 31 | 敗退 | ||||||||||
34 | 10月31日 | P | 宝塚高原G | 38 | 45 | 83 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
35 | 11月5日 | P | 宝塚高原G | 42 | 48 | 90 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
36 | 11月10日 | 北遊会G | 能勢CC | 43 | 36 | 79 | 19 | 16 | 35 | 3位/BG | ||||||||||
37 | 11月19日 | 宝月会ゴルフ05 | 宝塚高原G | 45 | 40 | 85 | 17 | 17 | 34 | 2位/BG | ||||||||||
38 | 11月20日 | ユニライフG | ロータリーゴルフ | 44 | 44 | 88 | 18 | 16 | 34 | 8位 | ||||||||||
39 | 11月26日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 46 | 41 | 87 | 21 | 15 | 36 | |||||||||||
40 | 11月27日 | くずはオープン | くずはゴルフ | 38 | 42 | 80 | 16 | 17 | 33 | 8位 | ||||||||||
41 | 12月2日 | 高槻サタデー | 高槻ゴルフ | 41 | 39 | 80 | 13 | 16 | 29 | 7位 | ||||||||||
42 | 12月10日 | 宝塚高原 月例 | 宝塚高原G | 44 | 48 | 92 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
43 | 12月17日 | ラストコール杯 | 宝塚高原G | 45 | 44 | 89 | 19 | 19 | 38 | 21位 | ||||||||||
44 | 12月23日 | 天皇誕生日杯 | 宝塚高原G | 42 | 45 | 87 | 19 | 18 | 37 | 22位 | ||||||||||
45 | 12月25日 | レディースシニア | 高槻ゴルフ | 44 | 39 | 83 | 18 | 19 | 37 | 14位 | ||||||||||
2017-TOTAL | – | ラウンド数-45回 | 42.20 | 42.07 | 84.11 | 17.29 | 16.98 | 34.27 | – | |||||||||||
2016-TOTAL | – | ラウンド数-45回 | 41.43 | 41.36 | 82.80 | 17.50 | 16.84 | 34.34 | – | |||||||||||
2015-TOTAL | – | ラウンド数-32回 | 41.94 | 41.32 | 83.26 | 17.15 | 16.97 | 34.12 | – | |||||||||||
2014-TOTAL | – | ラウンド数-40回 | 41.33 | 42.08 | 83.40 | 17.18 | 17.55 | 34.73 | – | |||||||||||
2013-TOTAL | – | ラウンド数-28回 | 41.85 | 42.70 | 84.56 | – | – | – | – |
—————————————————————————————————————————————————
2017年を振り返ってゴルフ内容の反省をしてみた
昨年2016年の宝塚高原ゴルフ場の成績から「シングルプレーヤー」に慣れての今年1年のゴルフは、「シングルプレーヤー」としてのプレーに意識がいってしまい満足な結果にならなかった。
定年からメンバーとなり、目指したシングルプレーヤーになれたことで、「満足感からくる欲のなさ」があったかもしれない。昨年までの「優勝してシングルになりたい!」という強い目標が達成されたからくる安堵感があったように思う。
半年後には予想もしていない「8」になり、プレッシャーは余計に拍車をかけてしまいました。優勝して8になったのならいいのだが、昨年からの良いときの成績が反映されての8だけに、面白くないハンディーでしたね~。
早くいい結果を出して「8の実力を認めてもらいたい」というような変なプレッシャーに負けた1年でした。雨が降るとッキャンセルし、調子がよくないと「行きたくない病」がでてゴルフが面白くない状態がづづいた。
プライベートでのゴルフコンペでは、ベスグロを4回もとり、昔のゴルフ仲間からは、「上達したな~」という声も沢山頂きましたが、ホームコースでの成績は「さっぱりでしたね~」
不調の原因は、精神的なこともあるけど、飛距離アップにこだわり「ドライバーショット」のスイングと「ドライバー」を2回も取り換えたことが大きいように思う。
スイングのほうも昨年より良くなっているのに、ポカの数が増えたのも今年の特徴です。パターの練習も昨年より増やしたのに、好・不調の差が大きく、パターの良いときと悪いときがハッキリしていた。
2018年の目標
2016年度のトータルと比較してみるとラウンド数は同じだが、平均ストロークが「84.11」と+「1.31」と悪くなっている。その原因は、90台が6回と昨年の倍増えている。
パター数は、若干よくなっているが、良いときと悪い時の差が大きい。パタ数が「31以下」が多くなっているが、36を上回る回数も17回と昨年の14回を上回っている。
パター練習の数は昨年と比較して増えているのに、平均パター数では、若干良くなっているが、練習の成果が出ていないのが特徴だ。練習内容を見直す必要がある。
スコアーを見だした原因は、ドライバースイングが安定してないことで「OB数」が増えたこと。来年の課題は、ドライバーの安定度を上げることが大きな課題。
まとめ
1.パター練習の内容を検討して効率のいい練習方法の確率
2.ドライバースイングを安定させるため素振りと同じスイング
3.どんなプレッシャーにも動じないリズムを確率させる
4.自分の基準のアプローチを作る
5.ティーグランドでのスムーズな動作とルーティーンの確率
以上、思っていること
後は、コーチと相談して「来年の練習目標」を決定!