2018-GOLF記録
2018年 競技成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 日付 | 競技名 | ゴルフ場名 | OUT | IN | GRSS | パター数 OUT | パター数 IN | パター数 合計 | 順位 |
1 | 2月27日 | レディースシニア杯 | 高槻GC | 41 | 39 | 80 | 16 | 17 | 33 | 19/60 |
2 | 3月4日 | バトルマッチ予選 | 高槻GC | 46 | 39 | 85 | 21 | 16 | 37 | 45/63 |
3 | 3月12日 | P | 宝塚高原GC | 44 | 39 | 83 | 17 | 15 | 32 | – |
4 | 3月18日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 42 | 47 | 89 | 17 | 16 | 33 | 10位/21 |
5 | 3月25日 | 月例 | 宝塚高原GC | 47 | 42 | 89 | 19 | 16 | 35 | 52位/105 |
6 | 3月29日 | P 澤木 | 鳳鳴CC | 41 | 42 | 83 | 16 | 15 | 31 | – |
7 | 4月3日 | 4月杯 | 宝塚高原GC | 38 | 43 | 81 | 18 | 18 | 36 | 12位/42 |
8 | 4月8日 | P | 宝塚高原GC | 49 | 51 | 100 | 17 | 20 | 37 | – |
9 | 4月15日 | P | 宝塚高原GC | 46 | 39 | 85 | 16 | 16 | 32 | – |
10 | 4月27日 | P | 東条PBGC | 44 | 42 | 86 | 17 | 17 | 34 | – |
11 | 4月29日 | 月例 | 宝塚高原GC | 45 | 41 | 86 | 19 | 14 | 33 | 49位/112 |
12 | 5月3日 | P | 宝塚高原GC | 50 | 42 | 92 | 20 | 16 | 36 | – |
13 | 5月9日 | ULF会➀ | 東条PBGC | 41 | 44 | 85 | 19 | 16 | 35 | 4位/18 |
14 | 5月6日 | 理事長杯予選 | 宝塚高原GC | 44 | 41 | 85 | 18 | 15 | 33 | 9位/47 |
15 | 5月13日 | 理事長杯1回 | 宝塚高原GC | 45 | 45 | 20 | 20 | 負け/マッチ | ||
16 | 5月20日 | P | 宝塚高原GC | 44 | 44 | 88 | 19 | 17 | 36 | – |
17 | 5月27日 | 月例 | 宝塚高原GC | 42 | 45 | 87 | 15 | 19 | 34 | – |
18 | 6月3日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 41 | 44 | 85 | 16 | 17 | 33 | 6位/17 |
19 | 6月17日 | P | 宝塚高原GC | 42 | 45 | 87 | 19 | 16 | 35 | – |
20 | 6月22日 | 北遊会 | ローズウッド | 41 | 40 | 81 | 17 | 16 | 33 | 3位 BG |
21 | 6月24日 | 月例 | 宝塚高原GC | 43 | 40 | 83 | 15 | 19 | 34 | 29位/105 |
22 | 6月27日 | P 小倉 | 宝塚高原GC | 41 | 41 | 82 | 19 | 16 | 35 | – |
23 | 7月1日 | キャプテン杯 | 宝塚高原GC | 43 | 40 | 83 | 19 | 17 | 36 | 8位/45 |
24 | 7月15日 | 準決勝 | 宝塚高原GC | 40 | 45 | 85 | 17 | 15 | 32 | 5位/16 |
25 | 7月15日 | 決勝 | 宝塚高原GC | 44 | 44 | 17 | 17 | 5位/8 | ||
26 | 7月22日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 43 | 45 | 88 | 18 | 13 | 31 | 15位/22 |
27 | 7月30日 | デイリーSP | 高槻GC | 44 | 38 | 82 | 17 | 18 | 35 | 4位/18 |
28 | 8月3日 | P 慶彦 | 宝塚高原GC | 40 | 41 | 81 | 18 | 21 | 39 | – |
29 | 8月5日 | 開場記念杯 | 宝塚高原GC | 40 | 46 | 86 | 16 | 20 | 36 | 26位/137 |
30 | 8月19日 | P | 宝塚高原GC | 42 | 40 | 82 | 18 | 13 | 31 | – |
31 | 8月25日 | ゴルフパートナー | 高槻GC | 44 | 39 | 83 | 16 | 18 | 34 | 17位/34 |
32 | 8月26日 | 月例 | 宝塚高原GC | 42 | 41 | 83 | 17 | 16 | 33 | 25位/95 |
33 | 8月29日 | P 澤木 | 鳳鳴CC | 39 | 41 | 80 | 18 | 15 | 33 | – |
34 | 9月2日 | P 小倉 | 宝塚高原GC | 39 | 42 | 81 | 15 | 17 | 32 | – |
35 | 9月23日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 39 | 46 | 85 | 14 | 18 | 32 | 5位/23 |
36 | 9月27日 | シニア杯 | 高槻GC | 41 | 40 | 81 | 17 | 18 | 35 | 14位/55 |
37 | 9月30日 | P 小倉 | 宝塚高原GC | 45 | 46 | 91 | 19 | 18 | 37 | – |
38 | 10月7日 | シニアチャンピオン | 宝塚高原GC | 45 | 48 | 93 | 18 | 17 | 35 | 予選落ち |
39 | 10月14日 | P 小倉 | 宝塚高原GC | 43 | 46 | 89 | 17 | 17 | 34 | – |
40 | 10月8日 | 体育の日杯 | 高槻GC | 38 | 39 | 77 | 15 | 17 | 32 | 14位/40 |
41 | 10月24日 | 西宮ライオンズ | 宝塚高原GC | 47 | 42 | 89 | 22 | 14 | 36 | 14位/127 |
42 | 10月31日 | P澤木・栃尾 | 鳳鳴CC | 46 | 41 | 87 | 21 | 16 | 37 | – |
43 | 11月2日 | ULF会➁ | 牧野パーク | 41 | 39 | 80 | 19 | 19 | 38 | 10位/20 |
44 | 11月10日 | P | 宝塚高原GC | 43 | 40 | 83 | 16 | 19 | 35 | – |
45 | 11月16日 | 北遊会 | 能勢CC | 41 | 43 | 84 | 18 | 18 | 36 | 9位/22 |
2018年平均 | 42.80 | 40.40 | 83.20 | 17.60 | 16.02 | 33.62 | – | |||
2017年 | 84.1 | 34.27 | ||||||||
2016年 | 82.8 | 34.34 | ||||||||
2015年 | 83.2 | 34.12 | ||||||||
2014年 | 83.4 | 34.73 | ||||||||
2013年 | 84.5 | – |
2018年ゴルフラウンド 振り返り2019年の目標
宝塚高原ゴルフでの成績は、全体的に良くなかった。目立つのは、月例での成績が悪いことトップ10が無いことや、80台の前半でラウンド数が少ない。
3大競技では、理事長杯・キャプテン杯とハンディ競技では予選通過したのに、有利なはずのスクラッチ競技、シニアチャンピオン大会で予選落ちしてしまい実力のなさを痛感した年でした。
90をオーバーした回数は、2回だが、85を超えているスコアーが多い。その中でもキャプテン杯で決勝ラウンドまでいき「5位入賞」が最も良かった成績だ。
全体的な成績を見ると、悪いスコアーも減ったが、いいスコアーもないという「81~84」が増えている。つまり加もなく不可もないという特徴だ。ある意味安定度は増しているということかも。
今の現状をステップアップするには何が必要か
1.ショットの安定のためには「下半身主導のスイング」を確率させる
2.アプローチの制度を上げる
3.パター距離感でなく、3~5ヤードでのバーディーを狙えるだけの強いボールを打てること
下半身主導のスイングの確率のためにすること
1.毎夕食後公園での素振り(毎日)
2.つるやゴルフ3Fアイアンの練習(当面は週:1~2)
3.ジムで筋トレ(週:2)
ショートゲームを強くするためにすること
1.毎日ベランダで距離をイメージしたアプローチ練習(毎日)
2.1mのパター練習(自宅マット)(毎日)
3.つるやGアプローチ練習場(300円)(週2)
【練習計画1月-3月】
月:つるやG 3F
火:JOY24-筋トレ
水:ING(インドア動画撮影)
木:JOY24 バイク・WORK
金:つるやG 3F
土:JOY24-筋トレ
日:パター(江坂G)
火:JOY24-筋トレ
水:ING(インドア動画撮影)
木:JOY24 バイク・WORK
金:つるやG 3F
土:JOY24-筋トレ
日:パター(江坂G)