2015年 競技成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 2015 日付 | 競技名 | ゴルフ場名 | OUT | IN | GRSS | パター数 OUT | パター数 IN | パター数 合計 | 順位 |
1 | 3月21日 | 秋分の日杯 | 宝塚高原GC | 43 | 39 | 82 | 17 | 16 | 33 | 9位 |
2 | 3月26日 | デイリーS杯 | 高槻GC | 39 | 40 | 79 | 18 | 18 | 36 | 23位 |
3 | 4月26日 | 月例 | 宝塚高原GC | 42 | 39 | 81 | 18 | 16 | 34 | 5位 |
4 | 4月27日 | デイリーS杯 | 高槻GC | 45 | 39 | 84 | 21 | 19 | 40 | 34位 |
5 | 5月27日 | キリンビール | 高槻GC | 37 | 39 | 76 | 17 | 17 | 34 | 24位 |
6 | 5月30日 | ULF会コンペ | 高槻CC | 41 | 37 | 78 | 19 | 15 | 34 | 4位 |
7 | 5月31日 | 月例 | 宝塚高原GC | 50 | 43 | 93 | 19 | 18 | 37 | 78位 |
8 | 6月19日 | 北遊会ゴルフ | ローズウッド | 44 | 42 | 86 | 16 | 16 | 32 | – |
9 | 6月26日 | にくにくコンペ | 牧野ゴルフ | 42 | 38 | 80 | 17 | 17 | 34 | 24位 |
10 | 6月28日 | 月例 | 宝塚高原GC | 44 | 40 | 84 | 18 | 16 | 34 | – |
11 | 7月5日 | キャプテン杯 | 宝塚高原GC | 47 | 48 | 95 | 19 | 17 | 36 | 予選落 |
12 | 7月19日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 42 | 44 | 86 | 17 | 16 | 34 | 3位 |
13 | 7月26日 | 月例 | 宝塚高原GC | 42 | 37 | 79 | 17 | 16 | 33 | 5位 |
14 | 7月27日 | デイリーS杯 | 高槻GC | 40 | 36 | 76 | 17 | 14 | 31 | 7位 |
15 | 8月2日 | 開場記念杯 | 宝塚高原GC | 38 | 43 | 81 | 17 | 18 | 36 | 23位 |
16 | 8月30日 | 月例 | 宝塚高原GC | 40 | 42 | 82 | 15 | 17 | 32 | 8位 |
17 | 9月20日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 45 | 39 | 84 | 17 | 15 | 32 | 3位 |
18 | 9月23日 | 秋分の日杯 | 宝塚高原GC | 39 | 42 | 81 | 17 | 21 | 38 | 8位 |
19 | 9月27日 | 月例 | 宝塚高原GC | 41 | 41 | 82 | 16 | 18 | 34 | 12位 |
20 | 9月30日 | シニア大会 | くずはGC | 39 | 43 | 82 | 18 | 19 | 37 | 28位 |
21 | 10月10日 | キャロウエイ | 高槻GC | 42 | 38 | 80 | 18 | 19 | 37 | 19位 |
22 | 10月12日 | 体育に日杯 | 宝塚高原GC | 42 | 44 | 86 | 17 | 16 | 33 | 12位 |
23 | 10月18日 | プライベイト | 宝塚高原GC | 42 | 39 | 81 | 17 | 13 | 30 | – |
24 | 10月25日 | 月例 | 宝塚高原GC | 45 | 43 | 88 | 18 | 18 | 36 | 27位 |
25 | 10月27日 | ライオンズCG | 宝塚高原GC | 46 | 46 | 92 | 19 | 20 | 39 | – |
26 | 10月29日 | にくにくコンペ | 牧野ゴルフ | 36 | 37 | 73 | 16 | 16 | 32 | 11位 |
27 | 11月7日 | ULF会コンペ | 青山台GC | 40 | 42 | 82 | 18 | 16 | 34 | 2位 |
28 | 11月13日 | 北遊会ゴルフ | 能勢CC | 43 | 42 | 85 | 15 | 18 | 33 | 9位 |
29 | 11月12日 | 宝月会 | 宝塚高原GC | 46 | 44 | 90 | 16 | 16 | 32 | 7位 |
30 | 11月29日 | 月例 | 宝塚高原GC | 38 | 42 | 80 | 15 | 16 | 31 | 2位 |
31 | 12月13日 | 月例 | 宝塚高原GC | 40 | 47 | 87 | 16 | 20 | 36 | 26位 |
32 | 12月20日 | ラストコール杯 | 宝塚高原GC | 45 | 49 | 94 | 16 | 19 | 35 | 52位 |
33 | 12月23日 | 天皇誕生日杯 | 宝塚高原GC | 43 | 42 | 85 | 17 | 14 | 31 | 9位 |
34 | 12月25日 | デイリーS杯 | 高槻GC | 38 | 39 | 77 | 15 | 17 | 32 | 4位 |
平均 | 41.94 | 41.32 | 83.26 | 17.15 | 16.97 | 34.18 |
———————————————————————————————
■90を叩かないゴルフ
70-80:7回/34 20.5%
80-90:23回/34 67.6%
90-100:4回/34 11.7%
※34ラウンド中4回は多すぎ(~_~;)2016年は、どんなに悪くても90は叩かないゴルフ、そして70台でラウンドできるようにメンタル、スイングの向上、ショートゲーム練習の強化。
平均ストローク:83.26(競技会スコアー)
ベストスコアー:73(牧野パークゴルフ場 にくにくコンペ)
ワーストスコアー:95(宝塚高原キャプテン杯予選)
平均パット数:34.18
ベスト10:15回/34 44%
最高順位;2位(宝塚高原GC:11月月例)
ワースト順位:78位(宝塚高原GC:5月月例)
■今年を振り返って
ショットの安定は向上しOB後のショットの安定でダブルボギーにできる確立が増えたが、素ダボが増えた。その原因は、安易な3パット。
OBの回数は減ったものの依然として「ダフリの左へのOB」がある。これは、技術的な問題+メンタル面の改善で修正できる内容。
メンタル面でいえば、ラウンド後半で「自滅」することが目立った。もう少し粘れば3位入賞のチャンスがあったのに粘れない弱さがある。その原因は、「上がり3ホールに弱い」事にある。後半は少しは改善されたが、シングル入りするには「メンタル面」の改善が必要。
2016年目標
3代競技に全て参加して全ての競技で「ベスト4」に入る!
優勝が駄目なら、ベスト10入り、それが駄目ならベスト20入り、それが駄目なら次に残るラウンドを最後までつらぬくこと!
月例では、優勝を意識するあまりに自分にプレッシャーをかけて自滅していた。順位は自分で決めることはできないのだから、ゴルフできる幸せを感じて楽しむことを忘れずに!
順位は、相手の調子もあるのだから、とにかく1打1打の集中して常にベストラウンドを目指す意外にない!
ミスショットの範囲を上げること:60%のショットがでればOK! ショートゲームに強くなること! 練習量を増やすだけでなく、練習内容の改善が必要。
コースとリンクさせる練習
スイング作りを考えた反復練習
ショートゲームを中心にした練習