冬ゴルフの注意点(スコアーを崩さないポイント)宝塚高原ウイナーズカップに参加してきました。結果「45」 「42」 「87」ハンディー10 NET「77」で8位でした。優勝を狙って参加しているので残念でした。冬のゴルフはしないので、注意点がぬけていましたね~。服装や足元の保温もしっかり準備しておく必要を感じました。
ラウンド模様 ↓
2014年ウイナーズカップ成績 | 2014/12/28 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | PAR | スコア | PAT | 1打目 | 2打目 | 3打目 | 4打目 | 5打目 | 6打目 | 7打目 | 判定 | 記 事 | |||||||
1 | 4 | 5 | 2 | 1W | ○ | 9I | × | 58度 | △ | – | – | △ | 2打目9番アイアン中途半端 | ||||||
2 | 4 | ④ | 2 | 1W | ◎ | 5I | ○ | ○ | パーオン | ||||||||||
3 | 3 | 5 | 2 | U4 | × | 罰:1 | 58度 | △ | – | – | × | 4番ユーティリティ池チョロ 赤くい | |||||||
4 | 5 | ⑤ | 2 | 3W | ○ | U3 | ○ | 8I | ○ | – | – | ○ | パーオン | ||||||
5 | 4 | ④ | 2 | 3W | ◎ | 7I | ○ | – | – | ○ | パーオン | ||||||||
6 | 4 | 6 | 3 | 1W | △ | 8I | ○ | 9I | △ | – | – | – | × | 1W左土手斜面から | |||||
7 | 3 | ③ | 2 | 8I | ○ | – | – | ○ | パーオン | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 1W | ○ | U3 | △ | 9I | △ | × | 75ヤードショート 3パットの原因 | ||||||||
9 | 5 | 7 | 2 | 1W | △ | U3 | ○ | 5I | △ | 58度 | × | 58度 | △ | – | – | × | ベアグランド→バンカー | ||
OUT | 36 | 45 | 20 | ||||||||||||||||
10 | 4 | ④ | 1 | 1W | ○ | 7I | ○ | AW | ○ | – | ○ | 寄せワン | |||||||
11 | 4 | 6 | 3 | 1W | ◎ | 7I | × | 58度 | △ | – | – | – | × | 7I ダフリ 3パット | |||||
12 | 3 | 4 | 2 | 7I | △ | SW | × | – | – | △ | アプローチ トップ | ||||||||
13 | 5 | 6 | 2 | 1W | ○ | 7I | ○ | U4 | ○ | 52度 | ○ | – | – | △ | パターミス | ||||
14 | 4 | ④ | 2 | 3W | ◎ | 52度 | ◎ | – | – | ○ | パーオン | ||||||||
15 | 4 | ④ | 2 | 1W | ◎ | 7I | ○ | – | – | ○ | パーオン | ||||||||
16 | 3 | 4 | 2 | 5I | △ | 58度 | △ | – | – | △ | ティショット失敗 バンカーから | ||||||||
17 | 4 | 5 | 2 | 1W | ◎ | U4 | △ | 58度 | ○ | – | – | △ | |||||||
18 | 5 | ⑤ | 2 | 1W | ○ | U3 | △ | 9I | ○ | – | – | ○ | パーオン | ||||||
IN | 36 | 42 | 18 |
ティーショットでの大きなミスは、ほとんど無く、パー8箇所は、そう悪くはないのですがダブルボギーがアウトで4箇所、インで1箇所あったのがスコアーを崩してしまった原因かな。3パットも3回とそう多くもないのに1パットが1箇所しかなく冬芝のスピードに熟れないままのラウンドになりました(^_^;)
スコアカード ↓
2014年ウイナーズカップ成績表 ↓